이번 주 로또 1163회 당첨번호가 발표되었습니다!
1등 당첨자는 총 15명이며, 각각 19억 3,689만 원의 당첨금을 받게 되었습니다.하지만 세금이 공제된 후 실제 수령액은 다소 줄어듭니다.
오늘은 1등 당첨번호, 실수령액, 당첨 지역, 그리고 당첨금 수령 방법까지 자세히 알려드리겠습니다.
로또 1163회 당첨번호 & 당첨금
✅ 당첨번호: 2, 13, 15, 16, 33, 43
✅ 보너스 번호: 4
1등 당첨자 수: 15명
1등 당첨금: 각 19억 3,689만 원
📌 하지만 **세금 공제 후 실수령액**이 얼마인지도 확인해야 합니다!
세금 공제 후 실수령액 (1등~3등)
3억 원 초과분에는 33%의 세금이 붙으므로 최종 실수령액을 미리 계산해 보는 것이 중요합니다.
✅ 당첨금 실수령액 정리
| 등수 | 당첨금 (원) | 세율 | 세금 공제액 (원) | 실수령액 (원) |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 1,936,891,150 | 3억 이하 22%, 초과분 33% | 606,079,350 | 1,290,811,800 |
| 2등 | 64,563,039 | 22% | 14,203,868 | 50,359,171 |
| 3등 | 1,430,074 | 22% | 314,616 | 1,115,458 |
📌 요약하면?
✅ 1등 당첨자는 세후 약 12억 9,082만 원 수령!
✅ 2등 당첨자는 약 5,035만 원 수령!
✅ 3등 당첨자는 약 111만 원 수령!
🏆 지역별 1등 당첨 판매점
| 지역 | 판매점명 | 구매 방식 |
|---|---|---|
| 서울 강북구 | 금용복권방 | 수동 |
| 서울 관악구 | 복권나라 | 자동 |
| 서울 중랑구 | 묵동식품 | 자동 |
| 인터넷 구매 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 자동 |
| 부산 서구 | 돈벼락맞는곳 | 자동 |
| 인천 계양구 | 황금복권 | 반자동 |
| 경기 남양주시 | 행운대박복권방 | 수동 |
| 경기 시흥시 | 로또명당카페 | 수동 |
| 경기 안양시 | 양말 란제리 | 자동 |
| 경기 용인시 | 주택복권방 | 수동 |
| 충남 예산군 | 내포복권방 | 자동 |
| 충남 예산군 | GS25예산서오점복권 | 자동 |
| 충남 천안시 | 로또복권두정점 | 자동 |
| 경북 포항시 | 포항오거리CU복권 | 자동 |
| 경남 산청군 | 비휴 복권판매점 | 자동 |
당첨금 수령 방법
| 당첨 금액 | 수령처 |
|---|---|
| 5만 원 이하 | 가까운 로또 판매점 |
| 5만 원 초과 ~ 1억 원 미만 | 농협은행 전국 지점 |
| 1억 원 이상 | 농협은행 본점 (서울 중구) |
결론
✅ 인터넷 구매자도 1등 당첨!
혹시 여러분이 다음 1등 당첨자가 된다면?
세무사 상담을 통해 절세 전략을 세우고, 안전하게 자산을 관리하는 것이 중요합니다! 🍀
다음 회차의 행운은 여러분 차례일지도 모릅니다!
Tags:
life


